NHA KHOA KỸ THUẬT CAO THIÊN ĐỨC
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Website: nhakhoathienduc.vn – Hotline: 0918.199.881
Biểu giá chưa giảm giá khuyến mãi và chưa bao gồm VAT
Nha Khoa Thiên Đức cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Qua nhiều năm phát triển, Nha Khoa Thiên Đức đã xây dựng một quy trình hoàn chỉnh với những tính năng kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm mang lại cho khách hàng kết quả điều trị hoàn hảo tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
Bảng giá dịch vụ Nha Khoa Thiên Đức
(áp dụng từ tháng 05/2021 và có thể thay đổi tùy từng thời điểm)
1. Điều trị và dự phòng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Cạo vôi đánh bóng | 2 hàm | 300.000-400.000 |
Điều trị viêm nha chu | lần | 500.000 – 1.000.000 |
Trám răng thẩm mỹ | xoang | 300.000 – 400.000 |
Nhổ răng cửa | răng | 400.000-600.000 |
Nhổ răng cối Hàm trên | răng | 500.000 – 1.200.000 |
Tiểu phẩu răng khôn độ 1 | răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
Tiểu phẩu răng khôn độ 2 | răng | 1.500.000 – 2.000.000 |
Tiểu phẩu răng khôn độ 3 | răng | 2.000.000 – 2.500.000 |
Tiểu phẩu răng khôn mọc ngầm | răng | 3.000.000 – 4.000.000 |
Chữa tủy răng cửa | răng | 800.000 – 1.000.000 |
Chữa tủy răng cối | răng | 1.200.000 – 1.500.000 |
Chữa tủy bằng vật liệu đặc biệt | răng | 1.500.000 – 2.500.000 |
2. Dịch vụ Thẩm mỹ
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Tẩy trắng răng bằng đèn | case | 1.500.000 – 2.000.000 |
Tẩy trắng ở nhà | case | 1.000.000 – 1.200.000 |
Đính đá nha khoa | hạt | 500.000 – 2.000.000 |
3. Phục hình cố định
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Răng sứ kim loại Cr,Ni | răng | 1.000.000 |
Răng sứ kim loại Cr, Co | răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | răng | 2.000.000 |
Răng sứ zirconia | răng | 4.000.000 |
Răng sứ zirco full/Cercon | răng | 5.000.000 |
Mặt dán sứ (veneer) | răng | 5.000.000 |
Răng sứ Lava 3M (BH 15 năm) | răng | 7.000.000 |
Inlay/Onlay | răng | 4.000.000 – 5.000.000 |
4. Phục hình tháo lắp
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | răng | 400.000 |
Răng nhựa Justy Mỹ | răng | 500.000 |
Răng composite | răng | 800.000 |
Răng tháo lắp composite cao cấp | răng | 1.000.000 |
Răng sứ tháo lắp | răng | 1.000.000 |
Nền hàm khung thông thường | khung | 2.000.000 |
Nền hàm khung liên kết | khung | 4.000.000 |
Nền hàm nhựa dẻo Biosoft bán hàm | hàm | 2.000.000 |
Nền hàm nhựa dẻo Biosoft toàn hàm | hàm | 3.000.000 |
Lưới VN hàm trên | lưới | 1.000.000 |
Lưới Đức hàm trên | lưới | 2.000.000 |
5. Chỉnh hình hàm mặt
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Chỉnh nha tháo lắp | hàm | 3.000.000 – 10.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 2 hàm | 30.000.000 – 40.000.000 |
Chính nha mắc cài sứ | 2 hàm | 45.000.000 – 60.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 2 hàm | 45.000.000 – 55.000.000 |
Chỉnh nha không mắc cài Invisalign | 2 hàm | 70.000.000 – 120.000.000 |
6. Cắm ghép Implant
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất tùy theo từng trường hợp BN cụ thể.